Rīgas pilsētas izgāztuves „Getliņi” notekūdeņu attīrīšanas ietaises
Objekts – Rīgas pilsētas izgāztuves „Getliņi” notekūdeņu attīrīšanas ietaises
Statuss – Ģenerāluzņēmējs
Gads– 2003
Apjoms -900m3/diennaktī
Objekts – Rīgas pilsētas izgāztuves „Getliņi” notekūdeņu attīrīšanas ietaises
Statuss – Ģenerāluzņēmējs
Gads– 2003
Apjoms -900m3/diennaktī


| Objekts: | Mālpils profesionāli tehniskās vidusskolas rekonstrukcija |
| Statuss: | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads: | 2002 |
| Apjoms: | 2500m2 |


| Objekts | Dzeramā ūdens attīrīšanas ietaises Saldū, Kuldīgā, Bauskā, Gulbenē |
| Statuss | Apakšuzņēmējs |
| Gads | 2002 |
| Apjoms | 200m3/stundā |

| Objekts: | Reģionālais Būvmateriālu tirdzniecības centrs „Gāles nams” Siguldā |
| Statuss: | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads: | 2002 |
| Apjoms: | 2500m2 |

| Objekts | Siguldas pilsētas kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas ietaises |
| Statuss | Apakšuzņēmējs |
| Gads | 2002 |
| Apjoms | 700m3/stundā |

| Objekts | Madonas pilsētas ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija |
| Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads | 2001 |
| Apjoms | 216m3/stundā |
Objekts – Siguldas pilsētas kanalizācijas spiedvads un sūkņu stacija
Statuss – Ģenerāluzņēmējs
Gads 2000
Apjoms – Cauruļvadi 560 t.m





| Objekts | Limbažu pilsētas kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas ietaišu biobloka rekonstrukcija |
| Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads | 2000 |
| Apjoms | 4200m3/diennakt |


| Objekts | Limbažu pilsētas kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija |
| Statuss | Apakšuzņēmējs |
| Gads | 2000 |
| Apjoms | 4200m3/diennakt |