Nov 16, 2002 | Nozīmīgākie projekti
| Objekts | Dzeramā ūdens attīrīšanas ietaises Saldū, Kuldīgā, Bauskā, Gulbenē |
| Statuss | Apakšuzņēmējs |
| Gads | 2002 |
| Apjoms | 200m3/stundā |
Nov 15, 2002 | Nozīmīgākie projekti
| Objekts: | Reģionālais Būvmateriālu tirdzniecības centrs „Gāles nams” Siguldā |
| Statuss: | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads: | 2002 |
| Apjoms: | 2500m2 |
Nov 15, 2002 | Nozīmīgākie projekti
| Objekts | Siguldas pilsētas kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas ietaises |
| Statuss | Apakšuzņēmējs |
| Gads | 2002 |
| Apjoms | 700m3/stundā |
Nov 15, 2001 | Nozīmīgākie projekti
| Objekts: | Limbažu 1.vidusskolas rekonstrukcija |
| Statuss: | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads: | 2001 |
| Apjoms: | 1260 m2 |
Nov 15, 2001 | Nozīmīgākie projekti
| Objekts | Madonas pilsētas ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija |
| Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads | 2001 |
| Apjoms | 216m3/stundā |
Dec 12, 2000 | Būvmeistara nodotie objekti, Nozīmīgākie projekti
Objekts – Siguldas pilsētas kanalizācijas spiedvads un sūkņu stacija
Statuss – Ģenerāluzņēmējs
Gads 2000
Apjoms – Cauruļvadi 560 t.m
Nov 16, 2000 | Nozīmīgākie projekti
| Objekts | Limbažu pilsētas kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas ietaišu biobloka rekonstrukcija |
| Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads | 2000 |
| Apjoms | 4200m3/diennakt |
Nov 15, 2000 | Nozīmīgākie projekti
| Objekts | Limbažu pilsētas kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija |
| Statuss | Apakšuzņēmējs |
| Gads | 2000 |
| Apjoms | 4200m3/diennakt |
Nov 15, 1999 | Nozīmīgākie projekti
| Objekts: | Latvijas radio un televīzijas padomes biroja telpu rekonstrukcija |
| Statuss: | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads: | 1999 |
| Apjoms: | 320m2 |
Nov 17, 1998 | Nozīmīgākie projekti
| Objekts | Mucenieku pagasta kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises |
| Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads | 1998 |
| Apjoms | 296m3 |