Nov 15, 2012 | Būvmeistara nodotie objekti, Nozīmīgākie projekti
| Objekts: | 12 dzīvokļu māja kvartālā „Siguldas Mājas” | 
| Statuss: | Ģenerāluzņēmējs | 
| Gads: | 2012 | 
| Apjoms: | 12 dzīvokļi | 
 
				
					
			
					
				
															
					
					Nov 15, 2011 | Nozīmīgākie projekti
| Objekts: | Dvīņu privātmājas kvartālā „Siguldas Mājas”, Brūkleņu ielā 1 un 3 | 
| Statuss: | Ģenerāluzņēmējs | 
| Gads: | 2011 – 2013 | 
| Apjoms: | divas privātmājas | 
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 
Nov 15, 2011 | Nozīmīgākie projekti
| Objekts | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība „Ķiparos” | 
| Statuss | Ģenerāluzņēmējs | 
| Gads | 2010-2011 | 
| Apjoms | Ūdens tīkli – 1,4 km Kanalizācijas tīkli – 3,8 km
 3 Kanalizācijas sūkņu stacijas
 | 
Nov 14, 2011 | Nozīmīgākie projekti
| Objekts | Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija | 
| Statuss | Ģenerāluzņēmējs | 
| Gads | 2010-2011 | 
| Apjoms | NAI – 50m3/diennaktī | 
Nov 13, 2011 | Nozīmīgākie projekti
| Objekts | Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novada Raunas ciemā | 
| Statuss | Ģenerāluzņēmējs | 
| Gads | 2010-2011 | 
| Apjoms | Ūdens tīkli – 4,2 km Kanalizācijas tīkli – 4,1 km
 2 Kanalizācijas sūkņu stacijas
 | 
Nov 15, 2010 | Nozīmīgākie projekti
| Objekts: | Ražotnes korpusa būvniecība Alsungā | 
| Statuss: | Apakšuzņēmējs | 
| Gads: | 2010-2011 | 
| Apjoms: | 1625m2 |