Nov 15, 2019 | Nozīmīgākie projekti
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Objekts | Ūdensapgādes sistēmas un esošās kanalizācijas kolektora pārbūve, jaunas KSS ierīkošana Priekuļos, II kārta |
Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
Gads | 2011-2013 |
Apjoms | Ūdens tīkli – 2,1 km Kanalizācijas tīkli – 0,9km Jauna ūdens sagatavošanas stacija Ūdenstornis 1 Kanalizācijas sūkņu stacija 3 artēziskie urbumi |
Nov 15, 2019 | Nozīmīgākie projekti
Objekts | Ūdenssaimniecības attīstība Baltinavas novada Baltinavas ciemā |
Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
Gads | 2012 |
Apjoms | Ūdens atdzelžošanas stacija – 15m3/h Notekūdens attīrīšanas iekārtas – 8m3/h Tīkli – 6 km |
Nov 15, 2019 | Nozīmīgākie projekti
Objekts | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Siguldā” 1.un 2. Iepirkuma daļa |
Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
Gads | 2012-2013 |
Apjoms | 14 km Kanalizācijas un ūdensvada tīkli |
Nov 15, 2019 | Nozīmīgākie projekti
Objekts | Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Ķekavā (II.fāze) |
Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
Gads | 2012-2013 |
Apjoms | Kanalizācijas tīkli – 34 km 9 kanalizācijas sūkņu stacijas |
Nov 15, 2019 | Nozīmīgākie projekti
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Objekts | Bobsleja un kamaniņu starta estakādes izbūve Siguldas Bobsleja un kamaniņu trases teritorijā |
Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
Gads | 2009 |
Apjoms | Kopējā izbūvētā platība 550m2, estakādes garums 90,35m, uzsaldētā ledus apjoms 204m2 |