Madonas pilsētas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises
| Objekts | Madonas pilsētas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises |
| Statuss | Apakšuzņēmējs |
| Gads | 1998 |
| Apjoms | 225 m3 diennaktī |




| Objekts | Madonas pilsētas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises |
| Statuss | Apakšuzņēmējs |
| Gads | 1998 |
| Apjoms | 225 m3 diennaktī |


| Objekts | Cēsu pilsētas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises |
| Statuss | Apakšuzņēmējs |
| Gads | 1995 |
| Apjoms | 2400 m3 diennaktī |
| Objekts: | Mālpils katlu māja |
| Statuss: | Apakšuzņēmējs |
| Gads: | 1994 |
| Apjoms: | 400 kW |

