Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība „Ķiparos”
| Objekts | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība „Ķiparos” |
| Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads | 2010-2011 |
| Apjoms | Ūdens tīkli – 1,4 km Kanalizācijas tīkli – 3,8 km 3 Kanalizācijas sūkņu stacijas |
| Objekts | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība „Ķiparos” |
| Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads | 2010-2011 |
| Apjoms | Ūdens tīkli – 1,4 km Kanalizācijas tīkli – 3,8 km 3 Kanalizācijas sūkņu stacijas |

| Objekts | Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija |
| Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads | 2010-2011 |
| Apjoms | NAI – 50m3/diennaktī |


| Objekts | Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novada Raunas ciemā |
| Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads | 2010-2011 |
| Apjoms | Ūdens tīkli – 4,2 km Kanalizācijas tīkli – 4,1 km 2 Kanalizācijas sūkņu stacijas |
| Objekts | Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Pļaviņās 2.daļa – Pļaviņu NAI un KSS rekonstrukcija |
| Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads | 2009-2010 |
| Apjoms | KSS – 55m3/h NAI – 112 m3/h |




| Objekts | Baldones notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens stacijas izbūve |
| Statuss | Ģenerāluzņēmējs |
| Gads | 2009-2010 |
| Apjoms | Notekūdeņu attīrīšana 550m3/ diennaktī Ūdens attīrīšana 45m3/h |





